En investissement:Les seuls investissements réalisés: standard téléphonique pour les bureaux et nettoyeur haute pression ( gymnase et salle de
Dépenses: sur les 261 498,46 euros de dépenses ,budgété, il a été réalisé 160 457,79 euros.
| DESTINATAIRES | 2005 |
| ÉDUCATION NATIONALE | 11360 |
| - Foyer socio-éducatif du Collège (CEL) dont 1900 euros pour projet natation (hors CEL) | 8 000 euros |
| - UNSS Collège (CEL) | 3 360 euros |
| CLASSES DE DÉCOUVERTES - Année scolaire 2005-2006 | 23 750 |
| Budgets pédagogiques classes découvertes 2005-2006 - Mouy, Everly (2 classes), Noyen = 4 classes à 400 euros - Hermé-Melz, Pergaud = 4 classes à 200 euros |
2 400 euros |
| Budget (subvention) Pergaud 3 classes | 20 740 euros |
| Budget (subvention) Gouaix (1 élève supplémentaire non prévu sub.2004) | 610 euros |
| TRANSPORTS | 30 000 |
| SARL CARS MOREAU - Subvention Réseau de Bassin | 30 000 euros |
| DIVERS | 9 938 |
| - Amicale des Résidents | 915 euros |
| - Mutuelle du personnel Collectivités Territoriales | 76 euros |
| - Association Familiale rurale de la Bassée MIL'MOUCH | 3 000 euros |
| - Association Patrimoine et Culture en Bassée | 500 euros |
| - Association de Gestion de la Résidence | 152 euros |
| - BCD Mouy 2005 | 1 525 euros |
| - "Clair et Net" | 2 270 euros |
| - École de musique | 500 euros |
| - Association "Une école pour Shalik" (Tsunami) | 1 000 euros |
| CONTRAT ÉDUCATIF LOCAL (C.E.L) | 5870 |
| - Les Petits Loups | 152 euros |
| - Amicale Chalmaison ( activités sportives les mercredis) | 305 euros |
| - Babagrato ( activités sportives les mercredis) | 305 euros |
| - ASCLN | 152 euros |
| - USCJG (Gravon) | 152 euros |
| - École de musique | 152 euros |
| - Cops | 152 euros |
| - Association "ON BOUGE" | 4 500 euros |
| TOTAL | 80 918 euros |
- Perception 382 840 euros TTC avec honoraires 38 284 euros TTC- Perception 380 000 euros TTC avec honoraires 41 800 euros TTC
- L.P.R. Architectes ( réalisation du collège de Bray)
- Logement 130 000 euros TTC avec honoraires 14 300 euros TTC
- Extérieurs 60 000 euros TTC avec honoraires 6 600 euros TTC
- Riotte-Hérault-Marchal
- Travaux de rénovation 290 000 euros HT
- Gilbert Long
- Travaux de rénovation - projet initial de 327 582 euros corrigé à 230 745 euros HT
- Gilles Loussouarne
- Travaux de rénovation 177 682 euros HT
- Jean-Claude Pourtier
© Copyright :gghislain-provinois 2005 RETOUR Juillet 2005